|
2007年度・第18回バーシティボウル 関東2部オールスター |
| 監 督 | 山川 岳(国士舘大学) |
| コーチ | 中須賀 陽介(東海大学) 平石 泰介(東海大学) 田村 明(東京工業大学) 諏訪 正則(東京学芸大学) 熊谷 一平(国士舘大学) 渋谷 桂介(学習院大学) |
| ドクター | 安田 克己 |
| ヘッドトレーナー | 吉田 早織(東海大学) |
| 主 将 | 古澤 允孝(東海大学) |
| 副 将 | 柏木 慎(駒澤大学) 三井 翔太(東海大学) 清水
弘大(桜美林大学) |
| 主 務 | 諸井 友里子(青山学院大学) |
| マネージャー | 桜庭 麻衣 (桜美林大学) |
| トレーナー | 曽根 正博(国士舘大学) 高山 ゆか理(東京学芸大学) 金井塚 愛子(東京農業大学) 天白 真里子(東京工業大学) |
| 番号 | POS | 氏名 | 身長 | 体重 | 大学 |
| 1 | DB | 稲田 義明 | 171 | 68 | 防衛大学校 |
| 2 | DB | 尾野 伊織 | 172 | 75 | 国士舘大学 |
| 3 | LB | 貴田 崇文 | 170 | 85 | 神奈川大学 |
| 4 | LB | 宮谷 顕教 | 171 | 74 | 創価大学 |
| 5 | QB | 竹内 佳輝 | 182 | 87 | 東京学芸大学 |
| 6 | LB | 伊藤 修久 | 166 | 80 | 東京農業大学 |
| 7 | WR | 知本 洋平 | 184 | 86 | 武蔵大学 |
| 8 | LB | 一戸 仁志 | 183 | 89 | 東洋大学 |
| 9 | DB | 井口 哲朗 | 168 | 71 | 宇都宮大学 |
| 10 | QB | 清水 弘大 | 182 | 83 | 桜美林大学 |
| 11 | DB | 金子 裕介 | 175 | 70 | 駒澤大学 |
| 12 | TE | 坂本 龍樹 | 187 | 95 | 東海大学 |
| 13 | WR | 児玉 哲平 | 177 | 80 | 東京学芸大学 |
| 17 | QB | 正木 孝二 | 178 | 68 | 駒澤大学 |
| 20 | TB | 篠 公二 | 169 | 72 | 武蔵大学 |
| 22 | TB | 小川 陽平 | 171 | 75 | 学習院大学 |
| 23 | FB | 田中 康士 | 167 | 72 | 成蹊大学 |
| 24 | DB | 片山 陽介 | 168 | 68 | 防衛大学校 |
| 25 | DB | 菅野 敦之 | 164 | 67 | 創価大学 |
| 26 | DB | 田中 章喜 | 182 | 80 | 東洋大学 |
| 27 | FB | 戸塚 亮 | 170 | 73 | 東京農業大学 |
| 28 | TB | 武居 憲太郎 | 167 | 72 | 青山学院大学 |
| 29 | DB | 菊川 志人 | 168 | 68 | 東京工業大学 |
| 30 | FB | 財田 信也 | 166 | 78 | 桜美林大学 |
| 32 | DB | 長 亜素佳 | 176 | 76 | 学習院大学 |
| 37 | LB | 森山 晴方 | 176 | 76 | 宇都宮大学 |
| 41 | FB | 佐藤 一成 | 168 | 81 | 東海大学 |
| 50 | LB | 佐藤 文昭 | 168 | 85 | 宇都宮大学 |
| 51 | OL | 小笠原 槙治 | 167 | 95 | 桜美林大学 |
| 52 | DL | 川畑 文人 | 172 | 92 | 国士舘大学 |
| 53 | DL | 斉藤 泰裕 | 177 | 111 | 東洋大学 |
| 54 | LB | 柏木 慎 | 175 | 82 | 駒澤大学 |
| 55 | LB | 板井 一也 | 175 | 90 | 神奈川大学 |
| 56 | DL | 石井 孝典 | 180 | 80 | 東京農業大学 |
| 57 | OL | 志野 怜介 | 175 | 93 | 武蔵大学 |
| 58 | OL | 梨子本 陽太 | 180 | 94 | 防衛大学校 |
| 64 | OL | 堀井 康貴 | 177 | 105 | 武蔵大学 |
| 65 | OL | 田島 泰介 | 175 | 105 | 成蹊大学 |
| 71 | OL | 玉置 将弘 | 178 | 88 | 防衛大学校 |
| 72 | OL | 照井 優貴 | 173 | 93 | 青山学院大学 |
| 75 | DL | 水野 雄一 | 177 | 90 | 東海大学 |
| 76 | OL | 三井 翔太 | 187 | 110 | 東海大学 |
| 77 | DL | 吉木 信二 | 197 | 105 | 駒澤大学 |
| 78 | OL | 森川 雅之 | 180 | 110 | 神奈川大学 |
| 79 | OL | 鳥海 格 | 175 | 125 | 成蹊大学 |
| 80 | WR | 野口 直樹 | 180 | 77 | 東海大学 |
| 81 | WR | 芳賀 浩太 | 178 | 71 | 東京工業大学 |
| 87 | WR | 桑原 徳之 | 172 | 66 | 防衛大学校 |
| 89 | TE | 諸星 武文 | 183 | 90 | 東京学芸大学 |
| 96 | FB | 竹島 未来 | 177 | 90 | 防衛大学校 |
| 97 | DL | 高橋 英明 | 178 | 90 | 東京工業大学 |
| 98 | DL | 古澤 允孝 | 180 | 115 | 東海大学 |
| 99 | DL | 好田 健太郎 | 173 | 95 | 青山学院大学 |
| 練習日程 @東洋大学朝霞Gr | |
| 12/17 (月) |
17:00〜 結団式 18:00〜 練習 当番校:成蹊大学10名 |
| 12/19 (水) |
18:00〜 練習 当番校:東京農業大学10名 |
| 12/20 (木) |
18:00〜 練習 当番校:武蔵大学10名 |
| 12/21 (金) |
18:00〜 練習 当番校:国士舘大学10名 |
| 12/22 (土) |
13:00〜 練習 当番校:青山学院大学10名 |
| 12/23 (日) |
16:30〜 練習 @アミノバイタルフィールド 当番校:神奈川大学10名 |