|
2006 川崎カレッジボウル 1部Bブロック オールスター |
| 監 督 | 大森 廣行(法政大学) |
| コーチ | 青木 均(法政大学) 久保木 鉄兵(法政大学) 沢柳 利也(慶應義塾大学) 高橋 宏明(日本大学) 香山 厚成(専修大学) 宮崎 祥史(専修大学) 桐井 隆志(筑波大学) 阿南 将行(横浜国立大学) |
| 主 将 | 高橋 伸和(法政大学) |
| 副 将 | 藤井 尊徳(慶應義塾大学) 浅野 卓也(日本大学) 岡本 衛(専修大学) |
| ヘッドトレーナー | 黒川 かおり(日本大学) |
| トレーナー | 今井 瑞希(法政大学) 松下 奈緒(法政大学) 白木 啓子(慶應義塾大学) 石津 綾子(専修大学) 西盛 智美(専修大学) 石田 梨絵(筑波大学) 渡辺 文子(横浜国立大学) |
| 主 務 | 小島 彩花(法政大学) |
| マネージャー | 柏木 由美(法政大学) 穴吹 友香(慶應義塾大学) 谷田川 典子(日本大学) 鈴木 孝昌(専修大学) |
| 番号 | 位置 | 氏 名 | 学年 | 身長 | 体重 | 学校名 |
| 1 | WR | 井上 繁明 | 4 | 180 | 76 | 法政大学 |
| 2 | RB | 小川 太平 | 4 | 167 | 71 | 慶應義塾大学 |
| 2 | DB | 根本 知 | 4 | 171 | 73 | 専修大学 |
| 4 | QB | 菅原 俊 | 2 | 172 | 75 | 法政大学 |
| 4 | LB | 後藤 尚志 | 4 | 176 | 80 | 専修大学 |
| 5 | DB | 豊田 純士 | 4 | 175 | 74 | 慶應義塾大学 |
| 7 | WR | 小山 英紀 | 4 | 178 | 81 | 筑波大学 |
| 8 | RB | 岡本 衛 | 4 | 163 | 68 | 専修大学 |
| 9 | DT | 高橋 伸和 | 4 | 172 | 93 | 法政大学 |
| 9 | DL | 藤井 尊徳 | 4 | 178 | 87 | 慶應義塾大学 |
| 9 | LB | 中村 明生 | 4 | 182 | 95 | 専修大学 |
| 11 | WR | 戸倉 和哉 | 2 | 173 | 74 | 法政大学 |
| 13 | QB | 青木 洋 | 2 | 180 | 72 | 慶應義塾大学 |
| 14 | DB | 黒田 歩 | 3 | 165 | 70 | 筑波大学 |
| 19 | DB | 山中 大介 | 2 | 176 | 67 | 慶應義塾大学 |
| 19 | TE | 松林 大樹 | 2 | 177 | 78 | 日本大学 |
| 21 | DB | 中川 裕彦 | 4 | 173 | 70 | 日本大学 |
| 25 | WR | 大渕 規邦 | 4 | 163 | 68 | 専修大学 |
| 27 | DB | 浅野 剛史 | 3 | 168 | 68 | 法政大学 |
| 27 | WR | 三上 理行 | 4 | 164 | 69 | 専修大学 |
| 27 | DB | 神田 隆志 | 4 | 172 | 73 | 筑波大学 |
| 29 | RB | 丸田 泰裕 | 3 | 172 | 74 | 法政大学 |
| 29 | RB | 横川 翔馬 | 2 | 166 | 72 | 横浜国立大学 |
| 34 | DB | 樋田 祥一 | 2 | 173 | 76 | 法政大学 |
| 44 | DE | 福田 真左嘉 | 3 | 180 | 96 | 法政大学 |
| 44 | LB | 鈴木 陽平 | 4 | 177 | 85 | 専修大学 |
| 47 | LB | 内村 豪志 | 2 | 181 | 80 | 法政大学 |
| 54 | LB | 大川 友也 | 4 | 182 | 85 | 慶應義塾大学 |
| 55 | OL | 伊藤 一樹 | 4 | 181 | 95 | 専修大学 |
| 56 | DL | 西 純一 | 4 | 181 | 103 | 専修大学 |
| 57 | LB | 飯塚 啓太 | 4 | 175 | 87 | 法政大学 |
| 57 | DL | 倉持 悠司 | 4 | 176 | 115 | 筑波大学 |
| 58 | DL | 倉本 卓哉 | 3 | 178 | 95 | 横浜国立大学 |
| 60 | DL | 浅野 卓也 | 4 | 175 | 87 | 日本大学 |
| 66 | OL | 三井 翔太 | 2 | 188 | 107 | 東海大学 |
| 68 | OL | 鈴木 未来 | 4 | 180 | 105 | 筑波大学 |
| 70 | OL | 佐野 常実 | 4 | 184 | 100 | 法政大学 |
| 71 | OL | 川上 光昭 | 4 | 184 | 105 | 法政大学 |
| 73 | OL | 谷古宇 徹 | 4 | 184 | 100 | 法政大学 |
| 75 | OL | 赤坂 直紀 | 1 | 192 | 100 | 法政大学 |
| 76 | OL | 志摩 英明 | 4 | 186 | 105 | 法政大学 |
| 77 | OL | 大山 忠介 | 4 | 185 | 105 | 法政大学 |
| 79 | OL | 加藤 良 | 4 | 185 | 103 | 筑波大学 |
| 80 | WR | 植松 義雄 | 3 | 172 | 67 | 慶應義塾大学 |
| 89 | TE | 多田 修司 | 2 | 177 | 93 | 慶應義塾大学 |
| 90 | DT | 伊倉 良太 | 3 | 182 | 110 | 法政大学 |
| 93 | DL | 栗原 雄介 | 4 | 181 | 97 | 慶應義塾大学 |
| 94 | DE | 長谷川 賢吾 | 4 | 183 | 100 | 法政大学 |
| 97 | LB | 杉本 侑亮 | 4 | 189 | 100 | 法政大学 |
| 98 | DL | 古澤 允孝 | 2 | 178 | 117 | 東海大学 |
| 結団式・練習日程 | |
| 12月20日(火) | 味の素スタジアムインタビュールーム 18:00 選手集合・写真撮影開始 19:00 結団式 ※プログラム用写真撮影のため、正装で集合 |
| 1月5日(木) | 川崎球場 13:00〜16:00 練習 |
| 1月6日(金) | 川崎球場 10:00〜13:00 練習 |
| 1月7日(土) | 川崎球場 13:00〜16:00 練習 |
| 1月8日(日) | 川崎球場 10:00〜13:00 練習 |