2002年12月1日 日曜日 試合開始:14:00 試合終了:16:57
天候:あめ(室内) 会場:さいたまスーパーアリーナ 観衆: 15,000
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |
| 専修大学 | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 |
| 早稲田大学 | 14 | 7 | 3 | 21 | 45 |
| チーム | QTR | 時間 | PLAY | PLAYERS | ヤード | TFP G/NG | ||
| 早稲田 | 1 | 3:32 | RUN | #49神 | 2 | K | #49神 | G |
| 専修大 | 1 | 9:57 | FG | #15鹿島 | 38 | − | −−− | − |
| 早稲田 | 1 | 12:16 | RUN | #49神 | 19 | K | #49神 | G |
| 専修大 | 2 | 0:12 | PASS | #7久野 → #6尾崎 | 10 | K | #15鹿島 | G |
| 早稲田 | 2 | 5:59 | RUN | #5波木 | 66 | K | #49神 | G |
| 専修大 | 3 | 0:57 | PASS | #7久野 → #6尾崎 | 65 | K | #15鹿島 | G |
| 早稲田 | 3 | 4:11 | FG | #49神 | 35 | − | −−− | − |
| 早稲田 | 4 | 2:29 | PASS | #5波木 → #10馬場 | 16 | K | #49神 | G |
| 早稲田 | 4 | 8:38 | RUN | #34長岡 | 54 | K | #49神 | G |
| 早稲田 | 4 | 12:11 | RUN | #49神 | 26 | K | #49神 | G |
| 専修大学 | 早稲田大学 | |
| FD(RUSH−PASS−PENALTY) | 18(5−11−2) | 27(19−6−2 ) |
| パス 試投−成功−INT 獲得ヤード |
38−21−1 309 |
17−8−0 121 |
| ラッシュ 回数−獲得ヤード | 24−95 | 60−441 |
| 攻撃 回数−獲得ヤード | 61−404 | 76−562 |
| 反則 回数−喪失ヤード | 9−72 | 6−45 |
| ファンブル 回数−喪失 | 0−0 | 2−2 |
| FG 回数−成功 | 2−1 | 2−1 |
| 3rd DOWN CONV. | 2/12 | 8/13 |
| 4th DOWN CONV. | 1/3 | 1/1 |
| 攻撃時間 | 22’10” | 37’50” |
| クラッシュボウルMVP | 早稲田#49 RB/K 神 聖 (じん たかし) 3年 |
| リーグ戦MVP | 早稲田#5 QB/ P 波木 健太郎 (なみき けんたろう) 3年 |