2010年度リーグ戦 星取表


試合終了後、約1時間以内にお知らせ致します。
1部リーグの試合結果はPDFファイルです。
Acrobat Readerを使用してご覧ください。


1部) 2部) 3部) エリア
医科歯科1部2部A2部B) 7人制



1部リーグAブロック
  法政 日大 慶應 国士 日体 東海 専修 神大 勝・負 順位 順列 勝点
法政大学 19○13 27○10 46○0 52○14 52○0 67○13 46○14 7−0 1 1 21
日本大学 13●19 20○0 41○7 67○0 75○7 49○14 62○28 6−1 2 2 18
慶應義塾大学 10●27 0●20 35○10 49○7 30○13 42○14 27○7 5−2 3 3 15
国士舘大学 0●46 7●41 10●35 24○21 41○16 21●28 23○21 3−4 4 4 9
日本体育大学 14●52 0●67 7●49 21●24 10○7 6●13 7●31 1−6 7 7 3
東海大学 0●52 7●75 13●30 16●41 7●10 17○14 14●22 1−6 7 8 3
専修大学 13●67 14●49 14●42 28○21 13○6 14●17 12●17 2−5 6 6 6
神奈川大学 14●46 28●62 7●27 21●23 31○7 22○14 17○12 3−4 4 5 9
※日本体育大学と東海大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



1部リーグBブロック
  早大 明治 中央 東大 立教 関東 一橋 駒澤 勝・負 順位 順列 勝点
早稲田大学 38○22 41○13 45○7 31○0 42○14 50○3 52○14 7−0 1 1 21
明治大学 22●38 28●32 28○17 28○14 50○13 49○20 49○0 5−2 2 3 15
中央大学 13●41 32○28 24●27 41○21 41○22 6○0 80○10 5−2 2 2 15
東京大学 7●45 17●28 27○24 10●30 42○32 35○21 44○3 4−3 4 4 12
立教大学 0●31 14●28 21●41 30○10 14●17 7●10 35○12 2−5 6 7 6
関東学院大学 14●42 13●50 22●41 32●42 17○14 21○21 31○6 3−4 5 5 9
一橋大学 3●50 20●49 0●6 21●35 10○7 21●21 52○3 2−5 6 6 6
駒澤大学 14●52 0●49 10●80 3●44 12●35 6●31 3●52 0−7 8 8 0
※関東学院大学−一橋大学の試合は、タイブレーク制3−0の結果、関東学院大学が勝利。
  尚、タイブレーク制の得点は、順位順列決定方法での得失点差には含まれません。
※明治大学と中央大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※立教大学と一橋大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



2部リーグAブロック
  帝京 都市 武蔵 学芸 東洋 東農 筑波 宇大 勝・負・分 順位 順列 勝点
帝京大学 14●25 34○21 14○0 17○12 21○17 23○13 47○10 6−1−0 1 1 18
東京都市大学 25○14 21●24 28○12 35○28 21●38 17○10 55○0 5−2−0 2 3 15
武蔵大学 21●34 24○21 30○8 17△17 7●50 43○21 66○6 4−2−1 4 4 13
東京学芸大学 0●14 12●28 8●30 26○25 24●35 21○7 21○14 3−4−0 6 6 9
東洋大学 12●17 28●35 17△17 25●26 17○7 34○24 35○3 3−3−1 5 5 10
東京農業大学 17●21 38○21 50○7 35○24 7●17 27○13 49○20 5−2−0 2 2 15
筑波大学 13●23 10●17 21●43 7●21 24●34 13●27 28○14 1−6−0 7 7 3
宇都宮大学 10●47 0●55 6●66 14●21 3●35 20●49 14●28 0−7−0 8 8 0
※東京都市大学と東京農業大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



2部リーグBブロック
  横国 青学 東工 桜美 明学 成蹊 拓殖 学習 勝・負・分 順位 順列 勝点
横浜国立大学 53○18 35○14 30○7 29○14 14△14 13○10 14●17 5−1−1 3 3 16
青山学院大学 18●53 16○0 15○8 23●30 31○28 9●20 24●38 3−4−0 4 5 9
東京工業大学 14●35 0●16 8●10 7●13 8●16 13●40 14●40 0−7−0 8 8 0
桜美林大学 7●30 8●15 10○8 6●27 30○18 18●24 27●31 2−5−0 7 7 6
明治学院大学 14●29 30○23 13○7 27○6 13●17 12●14 0●14 3−4−0 4 4 9
成蹊大学 14△14 28●31 16○8 18●30 17○13 13●29 24●37 2−4−1 6 6 7
拓殖大学 10●13 20○9 40○13 24○18 14○12 29○13 41○7 6−1−0 1 1 18
学習院大学 17○14 38○24 40○14 31○27 14○0 37○24 7●41 6−1−0 1 2 18
※拓殖大学と学習院大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



3部リーグAブロック
  流経 上智 農工 成城 城西 横市 勝・負・分 順位 順列 勝点
流通経済大学 38○24 41○15 10○7 0●24 8●37 3−2−0 3 3 9
上智大学 24●38 20○0 42○0 20○9 10○7 4−1−0 1 1 12
東京農工大学 15●41 0●20 17○14 0●7 15●18 1−4−0 5 5 3
成城大学 7●10 0●42 14●17 10○7 6●23 1−4−0 5 6 3
城西大学 24○0 9●20 7○0 7●10 6●7 2−3−0 4 4 6
横浜市立大学 37○8 7●10 18○15 23○6 7○6 4−1−0 1 2 12
※上智大学と横浜市立大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※東京農工大学と成城大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



3部リーグBブロック
  防衛 東外 埼玉 千商 東国 高千 勝・負・分 順位 順列 勝点
防衛大学校 21△21 21○14 25○7 83○7 92○0 4−0−1 1 1 13
東京外国語大学 21△21 13●30 66○12 55○0 86○2 3−1−1 3 3 10
埼玉大学 14●21 30○13 20○7 27○6 37○0 4−1−0 2 2 12
千葉商科大学 7●25 12●66 7●20 7●9 3●8 0−5−0 6 6 0
東京国際大学 7●83 0●55 6●27 9○7 7●12 1−4−0 5 5 3
高千穂大学 0●92 2●86 0●37 8○3 12○7 2−3−0 4 4 6



3部リーグCブロック
  基督 首都 亜大 新潟 杏林 文教 勝・負・分 順位 順列 勝点
国際基督教大学 7○0 21●26 14●28 31○0 40○6 3−2−0 3 3 9
首都大学東京 0●7 13●21 20●35 45○13 56○6 2−3−0 4 4 6
亜細亜大学 26○21 21○13 13●31 14○10 27○7 4−1−0 1 2 12
新潟大学 28○14 35○20 31○13 7●14 46○17 4−1−0 1 1 12
杏林大学 0●31 13●45 10●14 14○7 0●24 1−4−0 5 6 3
文教大学 6●40 6●56 7●27 17●46 24○0 1−4−0 5 5 3
※亜細亜大学と新潟大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※杏林大学と文教大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



3部リーグDブロック
  大東 創価 千葉 電通 立正 勝・負・分 順位 順列 勝点
大東文化大学 14○6 10●12 28○6 28○8 3−1−0 2 2 9
創価大学 6●14 7●33 33○7 41○21 2−2−0 3 3 6
千葉大学 12○10 33○7 57○13 43○7 4−0−0 1 1 12
電気通信大学 6●28 7●33 13●57 7●33 0−4−0 5 5 0
立正大学 8●28 21●41 7●43 33○7 1−3−0 4 4 3



エリアリーグAブロック
  高経 日工 白鴎 上武 勝・負・分 順位 順列 勝点
高崎経済大学 13○0 34○0 27○14 3−0−0 1 1 9
日本工業大学 0●13 10●27 7●20 0−3−0 4 4 0
白鴎大学 0●34 27○10 7●13 1−2−0 3 3 3
上武大学 14●27 20○7 13○7 2−1−0 2 2 6



エリアリーグBブロック
  芝工 東経 茨城 獨協 勝・負・分 順位 順列 勝点
芝浦工業大学 12○0 33○16 34○7 3−0−0 1 1 9
東京経済大学 0●12 21○0 17●21 1−2−0 3 3 3
茨城大学 16●33 0●21 10●35 0−3−0 4 4 0
獨協大学 7●34 21○17 35○10 2−1−0 2 2 6



エリアリーグCブロック
  山梨 明星 横商 東科 勝・負・分 順位 順列 勝点
山梨大学 0●7 1○0 15○14 2−1−0 2 2 6
明星大学 7○0 38○14 14○7 3−0−0 1 1 9
横浜商科大学 0●1 14●38 2●61 0−3−0 4 4 0
東京工科大学 14●15 7●14 61○2 1−2−0 3 3 3
※10/24(日)の山梨大学−横浜商科大学の試合は、横浜商科大学の棄権により中止となりました。



エリアリーグDブロック
  神田 帝平 江戸 千工 勝・負・分 順位 順列 勝点
神田外語大学 45○3 17○0 28○0 3−0−0 1 1 9
帝京平成大学 3●45 0●16 17○0 1−2−0 3 3 3
江戸川大学 0●17 16○0 35○0 2−1−0 2 2 6
千葉工業大学 0●28 0●17 0●35 0−3−0 4 4 0



医科歯科1部リーグ
  慈恵 東医 聖マ 昭和 北里 日歯 勝・負・分 順位 順列 勝点
東京慈恵会医科大学 14●21 19○0 28○6 21○7 26○0 4−1−0 2 2 12
東京大学医学部 21○14 34○23 31○13 17○7 43○15 5−0−0 1 1 15
聖マリアンナ医科大学 0●19 23●34 13●24 0●23 14●20 0−5−0 6 6 0
昭和大学 6●28 13●31 24○13 10●21 14○7 2−3−0 4 4 6
北里大学医学部 7●21 7●17 23○0 21○10 42○7 3−2−0 3 3 9
日本大学歯学部 0●26 15●43 20○14 7●14 7●42 1−4−0 5 5 3



医科歯科2部リーグAブロック
  帝医 松戸 東邦 東医 勝・負・分 順位 順列 勝点
帝京大学医学部 34○0 35○0 14○0 3−0−0 1 1 9
日本大学松戸歯学部 0●34 7●13 0△0 0−2−1 4 4 1
東邦大学医学部 0●35 13○7 3△3 1−1−1 2 2 4
東京医科大学 0●14 0△0 3△3 0−1−2 3 3 2



医科歯科2部リーグBブロック
  日医 獨医 慶医 松本 海医 勝・負・分 順位 順列 勝点
日本大学医学部 13●19 27○6 1○0 27○0 3−1−0 2 2 9
獨協医科大学 19○13 35○6 67○0 48○0 4−0−0 1 1 12
慶應義塾大学医学部 6●27 6●35 40○6 27○7 2−2−0 3 3 6
松本歯科大学 0●1 0●67 6●40 0●14 0−4−0 5 5 0
東海大学医学部 0●27 0●48 7●27 14○0 1−3−0 4 4 3
※10/24(日)の日本大医学部−松本歯科大学の試合は、松本歯科大学の棄権により中止となりました。



7人制リーグAブロック
  駿河 玉川 鶴見 神工 日歯 勝・負・分 順位 順列 勝点
駿河台大学 8●36 0●28 40○34 1○0 2−2−0 2 2 6
玉川大学 36○8 20●56 12●33 0●1 1−3−0 4 5 3
鶴見大学歯学部 28○0 56○20 65○28 1○0 4−0−0 1 1 12
神奈川工科大学 34●40 33○12 28●65 0●1 1−3−0 4 4 3
日本歯科大学 0●1 1○0 0●1 1○0 2−2−0 2 3 6
※10/10(日)の駿河台大学−日本歯科大学の試合は、日本歯科大学の棄権により中止となりました。
※10/24(日)の鶴見大歯学部−日本歯科大学の試合は、日本歯科大学の棄権により中止となりました。
※11/7(日)の神奈川工科大学−日本歯科大学の試合は、神奈川工科大学の棄権により中止となりました。

※11/14(日)の玉川大学−日本歯科大学の試合は、玉川大学の棄権により中止となりました。
※駿河台大学と日本歯科大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※玉川大学と神奈川工科大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



7人制リーグBブロック
  山学 医歯 足工 埼医 明海 勝・負・分 順位 順列 勝点
山梨学院大学 15●23 35○20 10○0 30○0 3−1−0 1 2 9
東京医科歯科大学 23○15 25○6 15●20 31○18 3−1−0 1 1 9
足利工業大学 20●35 6●25 24●26 24○8 1−3−0 4 4 3
埼玉医科大学 0●10 20○15 26○24 29○0 3−1−0 1 3 9
明海大学歯学部 0●30 18●31 8●24 0●29 0−4−0 5 5 0
※山梨学院大学と東京医科歯科大学と埼玉医科大学の順列は3校間の得失点差による。