‚j‚h‚b‚j ‚n‚e‚e ‚q‚d‚s‚t‚q‚m


œ•―‹Ï‡@@@ƒ‰ņ”@‚P‰ņ^ŽŽ‡@ˆČã„
‡ˆĘ ‚a‚k‚j ‘åŠw–ž ”ԍ† ‘IŽč–ž Šw”N ‰ņ” YDS AVG ‚s‚c
1 ‚` “Œ‹ž‘å ‚P Z“c@—ēL ‚S 7 289 41.3 0
2 ‚` ŠÖ“Œ‘å ‚R‚R ē“Ą@—ƒ ‚R 8 323 40.4 1
3 ‚a ‘ˆî“c ‚R‚S ’·‰Š@Ž‰Ã ‚S 9 268 29.8 0
4 ‚a “ŒŠC‘å ‚Q‚P iŽm@—S‰î ‚Q 9 264 29.3 0
5 ‚a “ú‘Ė‘å ‚Q ™Œī@‰ër ‚R 16 450 28.1 1
6 ‚a ęC‘å ‚R‚R Ž“‡@~Š° ‚S 11 296 26.9 0
7 ‚a ’é‹ž‘å ‚X ‘åė@‘ ‚S 9 222 24.7 1
8 ‚` ’†‰›‘å ‚P ‚–؁@‘ŨŽ ‚S 13 313 24.1 0
9 ‚` ’†‰›‘å ‚P‚O 傌ī@—īs ‚S 8 188 23.5 0
10 ‚` ŠÖ“Œ‘å ‚P ‰Ž“n@Œc‘ū ‚S 11 254 23.1 0
11 ‚` “ú–{‘å ‚Q‚Q ’x‘ō@—FŒö ‚R 14 288 20.6 0
12 ‚a Œcœä‘å ‚W‚R ’·’J–ė@[‘Ĩ ‚Q 9 176 19.6 0
13 ‚a ’}”g‘å ‚R‚Q •ė@Š° ‚S 15 263 17.5 0
14 ‚` “Œ‹ž‘å ‚R‚R ˆĀ“Ą@•š ‚R 7 113 16.1 0
15 ‚` ŽRŠw‘å ‚Q‚P ŒIŽR@—C•ã ‚S 19 301 15.8 0
16 ‚a Œcœä‘å ‚Q‚W ėĢ@‘ė ‚R 10 157 15.7 0
16 ‚` –ūŽĄ‘å ‚S‚T ŽRč@ŒöŽm ‚P 9 141 15.7 0
18 ‚` ŽRŠw‘å ‚P‚X ’|“ā@Œ[“ņ ‚R 11 161 14.6 0
19 ‚a Œcœä‘å ‚P‚T ‘å–{@—ē‰î ‚Q 7 97 13.9 0
20 ‚a ’é‹ž‘å ‚Q‚P ŽR‰š@― ‚S 6 51 8.5 0


œ•―‹Ï‡@@@ƒ‰ņ”@‚P‰ņ^ŽŽ‡@–Ē–ž„
‡ˆĘ ‚a‚k‚j ‘åŠw–ž ”ԍ† ‘IŽč–ž Šw”N ‰ņ” YDS AVG ‚s‚c
1 ‚a ’é‹ž‘å ‚R‚X ũˆä@‰ëŽj ‚Q 1 73 73.0 0
2 ‚` –@­‘å ‚Q‚X ˆÉ“Ą@ŠėÍ ‚Q 1 57 57.0 0
3 ‚` –@­‘å ‚Q ’·‘š@‰p–ū ‚S 3 157 52.3 1
4 ‚` “Œ‹ž‘å @ Š~‘š@’žŽũ ‚S 1 42 42.0 0
5 ‚` “ú–{‘å ‚R‚R ‘ę“c@GŽũ ‚R 2 71 35.5 0
6 ‚a “ú‘Ė‘å ‚P ŒIŒī@—Y‘ū ‚Q 3 95 31.7 0
7 ‚` –@­‘å ‚Q‚T ‹v•Ä@N“ņ˜Y ‚S 2 56 28.0 0
7 ‚a Œcœä‘å ‚R ‰J‹{@ęĒ ‚R 1 28 28.0 0
9 ‚a Œcœä‘å ‚U ŽĢ@—š ‚Q 1 26 26.0 0
10 ‚` –ūŽĄ‘å ‚Q‚V ėã@‘Ũ‹P ‚R 3 76 25.3 0
11 ‚a “ŒŠC‘å ‚X rė@’B–į ‚S 1 23 23.0 0
12 ‚a ’}”g‘å ‚Q “n•”@Žüˆę ‚R 3 66 22.0 0
12 ‚` ’†‰›‘å ‚X ‰i“c@ŒŠ‰î ‚Q 1 22 22.0 0
14 ‚` ’†‰›‘å ‚W‚T •l“c@“S•― ‚P 2 40 20.0 0
15 ‚a ’é‹ž‘å ‚X‚Q “ā“c@—ē‹V ‚R 4 79 19.8 0
16 ‚` –ūŽĄ‘å ‚Q‚X ’·—F@M—Y ‚S 3 58 19.3 0
17 ‚a “ŒŠC‘å ‚R‚R Šâč@Ŧl ‚R 3 57 19.0 0
18 ‚a ’}”g‘å ‚R‚S ‚’J@‘å•ã ‚S 3 55 18.3 0
19 ‚a “ŒŠC‘å ‚S‚S ’Jė@Œ\ˆę ‚Q 3 54 18.0 0
20 ‚a ęC‘å ‚U ”öč@—YŽũ ‚R 5 83 16.6 0
21 ‚` “ú–{‘å ‚P‚W ‹v•Û@‹gŽj ‚Q 2 32 16.0 0
22 ‚` “Œ‹ž‘å ‚P‚V ’†“‡@‰· ‚R 2 30 15.0 0
23 ‚` ŽRŠw‘å ‚P Š}ŠÔ@‘Ũˆę ‚S 3 44 14.7 0
24 ‚` “Œ‹ž‘å ‚Q‚Q ‹{č@ä˜N ‚S 5 70 14.0 0
24 ‚` ŠÖ“Œ‘å ‚R‚S ŠÖ@„Žu ‚S 1 14 14.0 0
26 ‚` –@­‘å ‚P ‰~’J@–] ‚S 3 40 13.3 0
27 ‚a “ŒŠC‘å ‚P‚R Ä“Ą@—T–į ‚Q 1 13 13.0 0
28 ‚a “ú‘Ė‘å ‚U ŒõŽR@@F ‚P 5 59 11.8 0
29 ‚a ęC‘å ‚P‚O ”~–{@—S•ã ‚Q 2 22 11.0 0
29 ‚a ’}”g‘å ‚S‚X ˆî—t@ŦŽj ‚R 1 11 11.0 0
31 ‚a ’é‹ž‘å ‚Q‚Q ‹ā“c@ˆę—m ‚S 4 42 10.5 0
32 ‚` ŽRŠw‘å ‚S‚U ėŒī@Žj—T ‚S 3 31 10.3 0
33 ‚a ęC‘å ‚R‚Q ’·•õ@Œö‘ū ‚Q 1 10 10.0 0
33 ‚a ’}”g‘å ‚W‚O ˆäã@—Y•― ‚R 1 10 10.0 0
35 ‚` ’†‰›‘å ‚T‚T “‡@‘å•ã ‚Q 1 9 9.0 0
35 ‚` ŽRŠw‘å ‚R‚Q ’†ˆä@—ī ‚R 1 9 9.0 0
35 ‚a ’}”g‘å ‚T‚O —Ņ@‹vm‘Ĩ ‚Q 1 9 9.0 0
35 ‚a “ŒŠC‘å ‚R‚S ’†{@Ŧ‘ū ‚Q 1 9 9.0 0
35 ‚a “ŒŠC‘å ‚W‚Q ‹e’r@“N–į ‚S 1 9 9.0 0
40 ‚a ‘ˆî“c ‚P‚T ō@—Tˆę˜Y ‚S 3 26 8.7 0
41 ‚a “ú‘Ė‘å ‚W‚O ‹g–ė@‘ū˜Y ‚R 2 17 8.5 0
42 ‚a Œcœä‘å ‚Q‚V âŒû@’BÆ ‚S 2 15 7.5 0
43 ‚` “ú–{‘å ‚R ‰z“c@•j ‚Q 2 13 6.5 0
44 ‚` ŽRŠw‘å ‚W‚R ŽOāV@i ‚R 1 6 6.0 0
44 ‚a ’é‹ž‘å ‚Q‚W Îˆä@‘ė–į ‚Q 1 6 6.0 0
44 ‚a “ŒŠC‘å ‚P‚P Îė@‹Mí ‚Q 1 6 6.0 0
47 ‚a ‘ˆî“c ‚S‚S žˆä@—ēŽj ‚S 2 10 5.0 0
47 ‚` ŽRŠw‘å ‚T‚T ˆĀ•”@ˆę‹M ‚S 1 5 5.0 0
49 ‚` ŽRŠw‘å ‚V‚P ‹g“c@‰ëŽj ‚S 1 4 4.0 0
49 ‚a ęC‘å ‚Q‚O Œã“Ą@‹œ•ã ‚Q 1 4 4.0 0
49 ‚a ’é‹ž‘å ‚U‚X ’†ˆä@—CŽũ ‚R 1 4 4.0 0
52 ‚a Œcœä‘å ‚T ŽRŠ@Ls ‚S 2 7 3.5 0
53 ‚a ‘ˆî“c ‚T‚O ‰š’n@^ŽĄ ‚S 2 6 3.0 0
54 ‚` ŽRŠw‘å ‚T‚S ‹ā“c@i ‚R 1 2 2.0 0
55 ‚` ’†‰›‘å ‚V‚R Ž—Ņ@—ē•― ‚Q 1 0 0.0 0
55 ‚` “Œ‹ž‘å ‚X‚T ŽŽR@–M•v ‚S 1 0 0.0 0
55 ‚` –@­‘å ‚Q‚Q ŽĀ@—TŽŸ˜Y ‚R 1 0 0.0 0
55 ‚` –ūŽĄ‘å ‚Q‚T ŒIŒī@K•v ‚R 1 0 0.0 0
55 ‚` “ú–{‘å ‚V‚P ‚‹ī@‰ë‘Ĩ ‚Q 1 0 0.0 0
55 ‚` “ú–{‘å ‚T‚V ē‹vŠÔ@ŒõŠî ‚Q 1 0 0.0 0
55 ‚a ęC‘å ‚Q‚T ‘å’΁@‹K–M ‚P 1 0 0.0 0
55 ‚a ęC‘å ‚V‚U ’rã@‘ėÆ ‚S 1 0 0.0 0
55 ‚a ’}”g‘å ‚S‚T Ž—Ņ@—f“T ‚S 1 0 0.0 0
55 ‚a ’é‹ž‘å ‚T‚R Ž‹{ŽR@—T‰î ‚R 1 0 0.0 0
55 ‚a ’é‹ž‘å ‚T‚X Šâã@‘叕 ‚R 1 0 0.0 0
55 ‚a ’é‹ž‘å ‚V‚X ˆ°āV@—S‰î ‚R 1 0 0.0 0
55 ‚a “ŒŠC‘å ‚R ˆî“c@“S•― ‚R 1 0 0.0 0
55 ‚a “ú‘Ė‘å ‚S‚O “c’†@Wķ ‚P 1 0 0.0 0
55 ‚a “ú‘Ė‘å ‚W‚T •ÄŽR@WŽk ‚Q 1 0 0.0 0


‚ā‚Į‚é